Miles to Kilometers Formula
kilometers = miles ร 1.609344
One mile is 1.609344 kilometers, by definition, so the conversion is exact. For example, 13.1 mi ร 1.609344 = 21.082406 km.
Enter miles to get kilometers.
1 mile = 1.609344 km exactly
One mile is 1.609344 kilometers, by definition, so the conversion is exact. For example, 13.1 mi ร 1.609344 = 21.082406 km.
The mile on road signs is the statute mile: 5,280 feet or 1,760 yards, which is exactly 1,609.344 meters. Ships and aircraft use the nautical mile instead, fixed at 1,852 meters, which is about 15% longer.
| Unit | Kilometers | Statute miles |
|---|---|---|
| 1 statute mile | 1.609344 km | 1 mi |
| 1 nautical mile | 1.852 km | 1.1508 mi |
| 1 kilometer | 1 km | 0.6214 mi |
Multiplying by 1.6 is the usual mental shortcut. It is about 0.6% low, which is fine for road distances. Multiplying by 1.61 gets within 0.05% of the exact answer.
| Miles | ร 1.6 shortcut | Exact |
|---|---|---|
| 10 mi | 16 km | 16.09 km |
| 26.2 mi | 41.9 km | 42.16 km |
| 60 mi | 96 km | 96.56 km |
| 100 mi | 160 km | 160.93 km |
| 250 mi | 400 km | 402.34 km |
| Miles (mi) | Kilometers (km) |
|---|---|
| 0.25 mi | 0.4023 km |
| 0.5 mi | 0.8047 km |
| 1 mi | 1.6093 km |
| 2 mi | 3.2187 km |
| 3 mi | 4.828 km |
| 5 mi | 8.0467 km |
| 10 mi | 16.0934 km |
| 13.1 mi | 21.0824 km |
| 15 mi | 24.1402 km |
| 20 mi | 32.1869 km |
| 26.2 mi | 42.1648 km |
| 30 mi | 48.2803 km |
| 50 mi | 80.4672 km |
| 100 mi | 160.9344 km |
| 250 mi | 402.336 km |
| 500 mi | 804.672 km |
Reference: National Institute of Standards and Technology (NIST), SI Units โ Length.