Meters to Feet Formula
feet = meters รท 0.3048
One foot is 0.3048 meters, by definition, so the conversion is exact. For example, 3 m รท 0.3048 = 9.84252 ft.
Enter meters to get feet, shown both as decimal feet and as feet and inches.
1 meter โ 3.28084 feet (1 ft = 0.3048 m exactly)
One foot is 0.3048 meters, by definition, so the conversion is exact. For example, 3 m รท 0.3048 = 9.84252 ft.
People in the US and UK give heights in feet and inches, so a decimal like 5.74 ft is rarely what you want. Multiply the decimal part by 12 to get the inches.
| Meters | Decimal feet | Feet and inches |
|---|---|---|
| 1.6 m | 5.25 ft | 5 ft 3 in |
| 1.7 m | 5.58 ft | 5 ft 6.9 in |
| 1.75 m | 5.74 ft | 5 ft 8.9 in |
| 1.8 m | 5.91 ft | 5 ft 10.9 in |
| 1.9 m | 6.23 ft | 6 ft 2.8 in |
| 2.4 m | 7.87 ft | 7 ft 10.5 in |
| 2.7 m | 8.86 ft | 8 ft 10.3 in |
The last two rows are typical room ceiling heights: 2.4 m is close to the common 8 ft ceiling (2.44 m).
Air traffic control in most countries assigns aircraft altitudes in feet, while maps and mountain heights are often given in meters.
| Example | Meters | Feet |
|---|---|---|
| Mount Everest (2020 survey) | 8,848.86 m | 29,032 ft |
| Typical airliner cruise | 11,000 m | 36,089 ft |
| Denver, Colorado ("Mile High") | 1,609 m | 5,279 ft |
| Meters (m) | Feet (ft) | Feet and inches |
|---|---|---|
| 0.5 m | 1.6404 ft | 1 ft 7.7 in |
| 1 m | 3.2808 ft | 3 ft 3.4 in |
| 1.5 m | 4.9213 ft | 4 ft 11.1 in |
| 1.6 m | 5.2493 ft | 5 ft 3 in |
| 1.7 m | 5.5774 ft | 5 ft 6.9 in |
| 1.8 m | 5.9055 ft | 5 ft 10.9 in |
| 1.9 m | 6.2336 ft | 6 ft 2.8 in |
| 2 m | 6.5617 ft | 6 ft 6.7 in |
| 2.5 m | 8.2021 ft | 8 ft 2.4 in |
| 3 m | 9.8425 ft | 9 ft 10.1 in |
| 5 m | 16.4042 ft | 16 ft 4.9 in |
| 10 m | 32.8084 ft | 32 ft 9.7 in |
| 20 m | 65.6168 ft | 65 ft 7.4 in |
| 50 m | 164.042 ft | 164 ft 0.5 in |
| 100 m | 328.084 ft | 328 ft 1 in |
| 1,000 m | 3,280.8399 ft | 3,280 ft 10.1 in |
Reference: National Institute of Standards and Technology (NIST), SI Units โ Length.